Skip to content
Daniel "zoNE" Gabryś

Daniel "zoNE" Gabryś

IT Savoir-Vivre for Health

YouTube Facebook Linkedin
  • PostsExpand
    • ListsExpand
      • Original War – Encyclopaedia
      • FREE Online Anti-Virus!
    • All
    • Articles
    • Hardware and Software
    • Audio and Video
    • General and Lifestyle
    • Management
    • Sport and Health
    • Games
    • Original War
    • Interviews
    • YouTube
    • Post years
  • About MeExpand
    • Information About Me
    • Cooperation
    • My collection of Original War game
    • Computer Configurations
  • PublicationsExpand
    • Publications
    • Media
  • ProjectsExpand
    • ToolsExpand
      • Lookup your IP
      • Password Generator
      • Hash Calculator – Generator
      • Numeral Calculator
      • Ascii Codes Table – HTML Entities
    • Layouts
    • Graphics
    • Magazines
    • Sketches
    • Photos
    • Applications
    • YouTube
  • Organised TournamentsExpand
    • Original War Tournament 2019
    • Original War Streamers Tournament 2019
  • Copyrights
  • Contact
  • EnglishExpand
    • Polski
    • English
    • Čeština
    • Français
    • Español

21 Years of Publishing!

Daniel Gabryś

Archer, Personal Trainer, Business Auditor, Website/Graphic Designer...

01

01

/

人は見かけによらぬもの

Daniel "zoNE" Gabryś
Daniel "zoNE" Gabryś
IT Savoir-Vivre for Health

21 Years of Publishing!

Daniel Gabryś

Archer, Personal Trainer, Business Auditor, Website/Graphic Designer...

01

01

/

人は見かけによらぬもの

Home / Ascii Codes Table – HTML Entities

Ascii Codes Table – HTML Entities


Other:

Control Codes • ASCII Table • Arrows • Block Elements • Box Drawing • Card Symbols • Chess Pieces • Currency Codes • Diacritics Codes • Dingbats • Fractions • Frequencies in hertz • Geometric Shapes • Hands • Mathematical Codes • Miscellaneous Symbols • Miscellaneous Technical • Music • Punctuation Codes • Subscripts & Superscripts • The Planets • Warning Symbols • Zodiac

Languages:

Armenian • Czech, Slovak, and Slovenian • French • German • Greek • Hawaiian • Hebrew • Italian • Japanese (Hiragana) • Japanese (Katakana) • Polish • Romanian • Russian (Cyrillic) • Spanish • Turkish

Control Codes

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
0 NUL � 0000 0 NULL
1 SOH  0001 1 START OF HEADING
2 STX  0002 10 START OF TEXT
3 ETX  0003 11 END OF TEXT
4 EOT  0004 100 END OF TRANSMISSION
5 ENQ  0005 101 ENQUIRY
6 ACK  0006 110 ACKNOWLEDGE
7 BEL  0007 111 BELL
8 BS  0008 1000 BACKSPACE
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9 HT 	 0009 1001 CHARACTER TABULATION
10 LF 
 000A 1010 LINE FEED
11 VT  000B 1011 LINE TABULATION
12 FF  000C 1100 FORM FEED
13 CR 
 000D 1101 CARRIAGE RETURN
14 SO  000E 1110 SHIFT OUT
15 SI  000F 1111 SHIFT IN
16 DLE  0010 10000 DATA LINK ESCAPE
17 DC1  0011 10001 Device Controls
18 DC2  0012 10010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
19 DC3  0013 10011
20 DC4  0014 10100
21 NAK  0015 10101 NEGATIVE ACKNOWLEDGE
22 SYN  0016 10110 SYNCHRONOUS IDLE
23 ETB  0017 10111 END OF TRANSMISSION BLOCK
24 CAN  0018 11000 CANCEL
25 EM  0019 11001 END OF MEDIUM
26 SUB  001A 11010 SUBSTITUTE
27 ESC  001B 11011 ESCAPE
28 FS  001C 11100 INFORMATION SEPARATOR FOUR
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
29 GS  001D 11101 INFORMATION SEPARATOR THREE
30 RS  001E 11110 INFORMATION SEPARATOR TWO
31 US  001F 11111 INFORMATION SEPARATOR ONE

ASCII Table

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
32   0020 100000 SPACE
33 ! ! 0021 100001 EXCLAMATION MARK
34 ” " " 0022 100010 QUOTATION MARK
35 # # 0023 100011 NUMBER SIGN
36 $ $ 0024 100100 DOLLAR SIGN
37 % % 0025 100101 PERCENT SIGN
38 & & & 0026 100110 AMPERSAND
39 ‘ ' ' 0027 100111 APOSTROPHE
40 ( ( 0028 101000 LEFT PARENTHESIS
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
41 ) ) 0029 101001 RIGHT PARENTHESIS
42 * * 002A 101010 ASTERISK
43 + + 002B 101011 PLUS SIGN
44 , , 002C 101100 COMMA
45 – - 002D 101101 HYPHEN-MINUS
46 . . 002E 101110 FULL STOP
47 / / 002F 101111 SOLIDUS
48 0 0 0030 110000
49 1 1 0031 110001
50 2 2 0032 110010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
51 3 3 0033 110011
52 4 4 0034 110100
53 5 5 0035 110101
54 6 6 0036 110110
55 7 7 0037 110111
56 8 8 0038 111000
57 9 9 0039 111001
58 : : 003A 111010 COLON
59 ; &#59; 003B 111011 SEMICOLON
60 < &#60; &lt; 003C 111100 LESS-THAN SIGN
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
61 = &#61; 003D 111101 EQUALS SIGN
62 > &#62; &gt; 003E 111110 GREATER-THAN SIGN
63 ? &#63; 003F 111111 QUESTION MARK
64 @ &#64; 0040 1000000 COMMERCIAL AT
65 A &#65; 0041 1000001
66 B &#66; 0042 1000010
67 C &#67; 0043 1000011
68 D &#68; 0044 1000100
69 E &#69; 0045 1000101
70 F &#70; 0046 1000110
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
71 G &#71; 0047 1000111
72 H &#72; 0048 1001000
73 I &#73; 0049 1001001
74 J &#74; 004A 1001010
75 K &#75; 004B 1001011
76 L &#76; 004C 1001100
77 M &#77; 004D 1001101
78 N &#78; 004E 1001110
79 O &#79; 004F 1001111
80 P &#80; 0050 1010000
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
81 Q &#81; 0051 1010001
82 R &#82; 0052 1010010
83 S &#83; 0053 1010011
84 T &#84; 0054 1010100
85 U &#85; 0055 1010101
86 V &#86; 0056 1010110
87 W &#87; 0057 1010111
88 X &#88; 0058 1011000
89 Y &#89; 0059 1011001
90 Z &#90; 005A 1011010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
91 [ &#91; 005B 1011011 opening square bracket
92 \ &#92; 005C 1011100 REVERSE SOLIDUS
93 ] &#93; 005D 1011101 RIGHT SQUARE BRACKET
94 ^ &#94; 005E 1011110 CIRCUMFLEX ACCENT
95 _ &#95; 005F 1011111 LOW LINE
96 ` &#96; 0060 1100000 GRAVE ACCENT
97 a &#97; 0061 1100001
98 b &#98; 0062 1100010
99 c &#99; 0063 1100011
100 d &#100; 0064 1100100
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
101 e &#101; 0065 1100101
102 f &#102; 0066 1100110
103 g &#103; 0067 1100111
104 h &#104; 0068 1101000
105 i &#105; 0069 1101001
106 j &#106; 006A 1101010
107 k &#107; 006B 1101011
108 l &#108; 006C 1101100
109 m &#109; 006D 1101101
110 n &#110; 006E 1101110
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
111 o &#111; 006F 1101111
112 p &#112; 0070 1110000
113 q &#113; 0071 1110001
114 r &#114; 0072 1110010
115 s &#115; 0073 1110011
116 t &#116; 0074 1110100
117 u &#117; 0075 1110101
118 v &#118; 0076 1110110
119 w &#119; 0077 1110111
120 x &#120; 0078 1111000
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
121 y &#121; 0079 1111001
122 z &#122; 007A 1111010
123 { &#123; 007B 1111011 LEFT CURLY BRACKET
124 | &#124; 007C 1111100 VERTICAL LINE
125 } &#125; 007D 1111101 RIGHT CURLY BRACKET
126 ~ &#126; 007E 1111110 TILDE
127  &#127; 007F 1111111 DELETE
128 € &#128; 0080 10000000
129  &#129; 0081 10000001
130 ‚ &#130; 0082 10000010 BREAK PERMITTED HERE
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
131 ƒ &#131; 0083 10000011 NO BREAK HERE
132 „ &#132; 0084 10000100
133 … &#133; 0085 10000101 NEXT LINE
134 † &#134; 0086 10000110 START OF SELECTED AREA
135 ‡ &#135; 0087 10000111 END OF SELECTED AREA
136 ˆ &#136; 0088 10001000 CHARACTER TABULATION SET
137 ‰ &#137; 0089 10001001 CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION
138 Š &#138; 008A 10001010 LINE TABULATION SET
139 ‹ &#139; 008B 10001011 PARTIAL LINE FORWARD
140 Œ &#140; 008C 10001100 PARTIAL LINE BACKWARD
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
141  &#141; 008D 10001101 REVERSE LINE FEED
142 Ž &#142; 008E 10001110 SINGLE SHIFT TWO
143  &#143; 008F 10001111 SINGLE SHIFT THREE
144  &#144; 0090 10010000
145 ‘ &#145; 0091 10010001 PRIVATE USE ONE
146 ’ &#146; 0092 10010010 PRIVATE USE TWO
147 “ &#147; 0093 10010011 SET TRANSMIT STATE
148 ” &#148; 0094 10010100 CANCEL CHARACTER
149 • &#149; 0095 10010101 MESSAGE WAITING
150 – &#150; 0096 10010110 START OF GUARDED AREA
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
151 — &#151; 0097 10010111 END OF GUARDED AREA
152 ˜ &#152; 0098 10011000 START OF STRING
153 ™ &#153; 0099 10011001
154 š &#154; 009A 10011010 SINGLE CHARACTER INTRODUCER
155 › &#155; 009B 10011011 CONTROL SEQUENCE INTRODUCER
156 œ &#156; 009C 10011100 STRING TERMINATOR
157  &#157; 009D 10011101 OPERATING SYSTEM COMMAND
158 ž &#158; 009E 10011110 PRIVACY MESSAGE
159 Ÿ &#159; 009F 10011111 APPLICATION PROGRAM COMMAND
160   &#160; 00A0 10100000 NO-BREAK SPACE
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
161 ¡ &#161; 00A1 10100001 INVERTED EXCLAMATION MARK
162 ¢ &#162; 00A2 10100010 CENT SIGN
163 £ &#163; 00A3 10100011 POUND SIGN
164 ¤ &#164; 00A4 10100100 CURRENCY SIGN
165 ¥ &#165; 00A5 10100101 YEN SIGN
166 ¦ &#166; 00A6 10100110 BROKEN BAR
167 § &#167; 00A7 10100111 SECTION SIGN
168 ¨ &#168; 00A8 10101000 DIAERESIS
169 © &#169; 00A9 10101001 COPYRIGHT SIGN
170 ª &#170; 00AA 10101010 FEMININE ORDINAL INDICATOR
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
171 « &#171; 00AB 10101011 LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
172 ¬ &#172; 00AC 10101100 NOT SIGN
173 ­ &#173; 00AD 10101101 SOFT HYPHEN
174 ® &#174; 00AE 10101110 REGISTERED SIGN
175 ¯ &#175; 00AF 10101111 MACRON
176 ° &#176; 00B0 10110000 DEGREE SIGN
177 ± &#177; 00B1 10110001 PLUS-MINUS SIGN
178 ² &#178; 00B2 10110010 SUPERSCRIPT TWO
179 ³ &#179; 00B3 10110011 SUPERSCRIPT THREE
180 ´ &#180; 00B4 10110100 ACUTE ACCENT
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
181 µ &#181; 00B5 10110101 MICRO SIGN
182 ¶ &#182; 00B6 10110110 PILCROW SIGN
183 · &#183; 00B7 10110111 MIDDLE DOT
184 ¸ &#184; 00B8 10111000 CEDILLA
185 ¹ &#185; 00B9 10111001 SUPERSCRIPT ONE
186 º &#186; 00BA 10111010 MASCULINE ORDINAL INDICATOR
187 » &#187; 00BB 10111011 RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
188 ¼ &#188; 00BC 10111100 VULGAR FRACTION ONE QUARTER
189 ½ &#189; 00BD 10111101 VULGAR FRACTION ONE HALF
190 ¾ &#190; 00BE 10111110 VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
191 ¿ &#191; 00BF 10111111 INVERTED QUESTION MARK
192 À &#192; 00C0 11000000
193 Á &#193; 00C1 11000001
194 Â &#194; 00C2 11000010
195 Ã &#195; 00C3 11000011
196 Ä &#196; 00C4 11000100
197 Å &#197; 00C5 11000101
198 Æ &#198; 00C6 11000110
199 Ç &#199; 00C7 11000111
200 È &#200; 00C8 11001000
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
201 É &#201; 00C9 11001001
202 Ê &#202; 00CA 11001010
203 Ë &#203; 00CB 11001011
204 Ì &#204; 00CC 11001100
205 Í &#205; 00CD 11001101
206 Î &#206; 00CE 11001110
207 Ï &#207; 00CF 11001111
208 Ð &#208; 00D0 11010000
209 Ñ &#209; 00D1 11010001
210 Ò &#210; 00D2 11010010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
211 Ó &#211; 00D3 11010011
212 Ô &#212; 00D4 11010100
213 Õ &#213; 00D5 11010101
214 Ö &#214; 00D6 11010110
215 × &#215; 00D7 11010111 MULTIPLICATION SIGN
216 Ø &#216; 00D8 11011000
217 Ù &#217; 00D9 11011001
218 Ú &#218; 00DA 11011010
219 Û &#219; 00DB 11011011
220 Ü &#220; 00DC 11011100
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
221 Ý &#221; 00DD 11011101
222 Þ &#222; 00DE 11011110
223 ß &#223; 00DF 11011111
224 à &#224; 00E0 11100000
225 á &#225; 00E1 11100001
226 â &#226; 00E2 11100010
227 ã &#227; 00E3 11100011
228 ä &#228; 00E4 11100100
229 å &#229; 00E5 11100101
230 æ &#230; 00E6 11100110 LATIN SMALL LETTER AE
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
231 ç &#231; 00E7 11100111
232 è &#232; 00E8 11101000
233 é &#233; 00E9 11101001
234 ê &#234; 00EA 11101010
235 ë &#235; 00EB 11101011
236 ì &#236; 00EC 11101100
237 í &#237; 00ED 11101101
238 î &#238; 00EE 11101110
239 ï &#239; 00EF 11101111
240 ð &#240; 00F0 11110000 LATIN SMALL LETTER ETH
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
241 ñ &#241; 00F1 11110001
242 ò &#242; 00F2 11110010
243 ó &#243; 00F3 11110011
244 ô &#244; 00F4 11110100
245 õ &#245; 00F5 11110101
246 ö &#246; 00F6 11110110
247 ÷ &#247; 00F7 11110111 DIVISION SIGN
248 ø &#248; 00F8 11111000
249 ù &#249; 00F9 11111001
250 ú &#250; 00FA 11111010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
251 û &#251; 00FB 11111011
252 ü &#252; 00FC 11111100
253 ý &#253; 00FD 11111101
254 þ &#254; 00FE 11111110 LATIN SMALL LETTER THORN
255 ÿ &#255; 00FF 11111111

Arrows

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8592 ← &#8592; 2190 10000110010000 LEFTWARDS ARROW
8593 ↑ &#8593; 2191 10000110010001 UPWARDS ARROW
8594 → &#8594; 2192 10000110010010 RIGHTWARDS ARROW
8595 ↓ &#8595; 2193 10000110010011 DOWNWARDS ARROW
8596 ↔ &#8596; 2194 10000110010100
8597 ↕ &#8597; 2195 10000110010101
8598 ↖ &#8598; 2196 10000110010110
8599 ↗ &#8599; 2197 10000110010111
8600 ↘ &#8600; 2198 10000110011000
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8601 ↙ &#8601; 2199 10000110011001
8602 ↚ &#8602; 219A 10000110011010
8603 ↛ &#8603; 219B 10000110011011
8604 ↜ &#8604; 219C 10000110011100
8605 ↝ &#8605; 219D 10000110011101
8606 ↞ &#8606; 219E 10000110011110
8607 ↟ &#8607; 219F 10000110011111
8608 ↠ &#8608; 21A0 10000110100000
8609 ↡ &#8609; 21A1 10000110100001
8610 ↢ &#8610; 21A2 10000110100010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8611 ↣ &#8611; 21A3 10000110100011
8612 ↤ &#8612; 21A4 10000110100100
8613 ↥ &#8613; 21A5 10000110100101
8614 ↦ &#8614; 21A6 10000110100110
8615 ↧ &#8615; 21A7 10000110100111
8616 ↨ &#8616; 21A8 10000110101000
8617 ↩ &#8617; 21A9 10000110101001
8618 ↪ &#8618; 21AA 10000110101010
8619 ↫ &#8619; 21AB 10000110101011
8620 ↬ &#8620; 21AC 10000110101100
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8621 ↭ &#8621; 21AD 10000110101101
8622 ↮ &#8622; 21AE 10000110101110
8623 ↯ &#8623; 21AF 10000110101111
8624 ↰ &#8624; 21B0 10000110110000
8625 ↱ &#8625; 21B1 10000110110001
8626 ↲ &#8626; 21B2 10000110110010
8627 ↳ &#8627; 21B3 10000110110011
8628 ↴ &#8628; 21B4 10000110110100
8629 ↵ &#8629; 21B5 10000110110101
8630 ↶ &#8630; 21B6 10000110110110
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8631 ↷ &#8631; 21B7 10000110110111
8632 ↸ &#8632; 21B8 10000110111000
8633 ↹ &#8633; 21B9 10000110111001
8634 ↺ &#8634; 21BA 10000110111010
8635 ↻ &#8635; 21BB 10000110111011
8636 ↼ &#8636; 21BC 10000110111100
8637 ↽ &#8637; 21BD 10000110111101
8638 ↾ &#8638; 21BE 10000110111110
8639 ↿ &#8639; 21BF 10000110111111
8640 ⇀ &#8640; 21C0 10000111000000
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8641 ⇁ &#8641; 21C1 10000111000001
8642 ⇂ &#8642; 21C2 10000111000010
8643 ⇃ &#8643; 21C3 10000111000011
8644 ⇄ &#8644; 21C4 10000111000100
8645 ⇅ &#8645; 21C5 10000111000101
8646 ⇆ &#8646; 21C6 10000111000110
8647 ⇇ &#8647; 21C7 10000111000111
8648 ⇈ &#8648; 21C8 10000111001000
8649 ⇉ &#8649; 21C9 10000111001001
8650 ⇊ &#8650; 21CA 10000111001010
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8651 ⇋ &#8651; 21CB 10000111001011
8652 ⇌ &#8652; 21CC 10000111001100
8653 ⇍ &#8653; 21CD 10000111001101
8654 ⇎ &#8654; 21CE 10000111001110
8655 ⇏ &#8655; 21CF 10000111001111
8656 ⇐ &#8656; 21D0 10000111010000
8657 ⇑ &#8657; 21D1 10000111010001
8658 ⇒ &#8658; 21D2 10000111010010
8659 ⇓ &#8659; 21D3 10000111010011
8660 ⇔ &#8660; 21D4 10000111010100

Block Elements

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9600 ▀ &#9600; 2580 10010110000000
9604 ▄ &#9604; 2584 10010110000100
9608 █ &#9608; 2588 10010110001000 FULL BLOCK
9612 ▌ &#9612; 258C 10010110001100
9616 ▐ &#9616; 2590 10010110010000
9617 ░ &#9617; 2591 10010110010001
9618 ▒ &#9618; 2592 10010110010010
9619 ▓ &#9619; 2593 10010110010011

Box Drawing

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9472 ─ &#9472; 2500 10010100000000
9474 │ &#9474; 2502 10010100000010
9484 ┌ &#9484; 250C 10010100001100
9488 ┐ &#9488; 2510 10010100010000
9492 └ &#9492; 2514 10010100010100
9496 ┘ &#9496; 2518 10010100011000
9500 ├ &#9500; 251C 10010100011100
9508 ┤ &#9508; 2524 10010100100100
9516 ┬ &#9516; 252C 10010100101100
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9524 ┴ &#9524; 2534 10010100110100
9532 ┼ &#9532; &lt; 253C 10010100111100
9552 ═ &#9552; 2550 10010101010000
9553 ║ &#9553; 2551 10010101010001
9554 ╒ &#9554; 2552 10010101010010
9555 ╓ &#9555; 2553 10010101010011
9556 ╔ &#9556; 2554 10010101010100
9557 ╕ &#9557; 2555 10010101010101
9558 ╖ &#9558; 2556 10010101010110
9559 ╗ &#9559; 2557 10010101010111
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9560 ╘ &#9560; 2558 10010101011000
9561 ╙ &#9561; 2559 10010101011001
9562 ╚ &#9562; 255A 10010101011010
9563 ╛ &#9563; 255B 10010101011011
9564 ╜ &#9564; 255C 10010101011100
9565 ╝ &#9565; 255D 10010101011101
9566 ╞ &#9566; 255E 10010101011110
9567 ╟ &#9567; 255F 10010101011111
9568 ╠ &#9568; 2560 10010101100000
9569 ╡ &#9569; 2561 10010101100001
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9570 ╢ &#9570; 2562 10010101100010
9571 ╣ &#9571; 2563 10010101100011
9572 ╤ &#9572; 2564 10010101100100
9573 ╥ &#9573; 2565 10010101100101
9574 ╦ &#9574; 2566 10010101100110
9575 ╧ &#9575; 2567 10010101100111
9576 ╨ &#9576; 2568 10010101101000
9577 ╩ &#9577; 2569 10010101101001
9578 ╪ &#9578; 256A 10010101101010
9579 ╫ &#9579; 256B 10010101101011
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9580 ╬ &#9580; 256C 10010101101100

Card Symbols

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9824 ♠ &#9824; 2660 10011001100000
9825 ♡ &#9825; 2661 10011001100001
9826 ♢ &#9826; 2662 10011001100010
9827 ♣ &#9827; 2663 10011001100011
9828 ♤ &#9828; 2664 10011001100100
9829 ♥ &#9829; 2665 10011001100101
9830 ♦ &#9830; 2666 10011001100110
9831 ♧ &#9831; 2667 10011001100111

Chess Pieces

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9812 ♔ &#9812; 2654 10011001010100
9813 ♕ &#9813; 2655 10011001010101
9814 ♖ &#9814; 2656 10011001010110
9815 ♗ &#9815; 2657 10011001010111
9816 ♘ &#9816; 2658 10011001011000
9817 ♙ &#9817; 2659 10011001011001
9818 ♚ &#9818; 265A 10011001011010
9819 ♛ &#9819; 265B 10011001011011
9820 ♜ &#9820; 265C 10011001011100
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9821 ♝ &#9821; 265D 10011001011101
9822 ♞ &#9822; 265E 10011001011110
9823 ♟ &#9823; 265F 10011001011111

Currency Codes

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
36 $ &#36; 0024 100100 DOLLAR SIGN
37 % &#37; 0025 100101 PERCENT SIGN
128 € &#128; 0080 10000000
137 ‰ &#137; 0089 10001001 CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION
162 ¢ &#162; 00A2 10100010 CENT SIGN
163 £ &#163; 00A3 10100011 POUND SIGN
164 ¤ &#164; 00A4 10100100 CURRENCY SIGN
165 ¥ &#165; 00A5 10100101 YEN SIGN
8355 ₣ &#8355; 20A3 10000010100011
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
8356 ₤ &#8356; 20A4 10000010100100 LIRA SIGN
8359 ₧ &#8359; 20A7 10000010100111 PESETA SIGN

Diacritics Codes

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
96 ` &#96; 0060 1100000 GRAVE ACCENT
136 ˆ &#136; 0088 10001000 CHARACTER TABULATION SET
152 ˜ &#152; 0098 10011000 START OF STRING
168 ¨ &#168; 00A8 10101000 DIAERESIS
175 ¯ &#175; 00AF 10101111 MACRON
180 ´ &#180; 00B4 10110100 ACUTE ACCENT
184 ¸ &#184; 00B8 10111000 CEDILLA
728 ˘ &#728; 02D8 1011011000 BREVE
729 ˙ &#729; 02D9 1011011001 DOT ABOVE
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
730 ˚ &#730; 02DA 1011011010 RING ABOVE
731 ˛ &#731; 02DB 1011011011 OGONEK
732 ˜ &#732; 02DC 1011011100 SMALL TILDE
733 ˝ &#733; 02DD 1011011101 DOUBLE ACUTE ACCENT

Dingbats

ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9985 ✁ &#9985; 2701 10011100000001 UPPER BLADE SCISSORS
9986 ✂ &#9986; 2702 10011100000010 BLACK SCISSORS
9987 ✃ &#9987; 2703 10011100000011
9988 ✄ &#9988; 2704 10011100000100 WHITE SCISSORS
9990 ✆ &#9990; 2706 10011100000110 TELEPHONE LOCATION SIGN
9991 ✇ &#9991; 2707 10011100000111 TAPE DRIVE
9992 ✈ &#9992; 2708 10011100001000 AIRPLANE
9993 ✉ &#9993; 2709 10011100001001 ENVELOPE
9996 ✌ &#9996; 270C 10011100001100 VICTORY HAND
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
9997 ✍ &#9997; 270D 10011100001101 WRITING HAND
9998 ✎ &#9998; 270E 10011100001110 Pencil Dingbats
9999 ✏ &#9999; 270F 10011100001111 PENCIL
10000 ✐ &#10000; 2710 10011100010000 UPPER RIGHT PENCIL
10001 ✑ &#10001; 2711 10011100010001 WHITE NIB
10002 ✒ &#10002; 2712 10011100010010 BLACK NIB
10003 ✓ &#10003; 2713 10011100010011 CHECK MARK
10004 ✔ &#10004; 2714 10011100010100 HEAVY CHECK MARK
10005 ✕ &#10005; 2715 10011100010101 MULTIPLICATION X
10006 ✖ &#10006; 2716 10011100010110 HEAVY MULTIPLICATION X
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
10007 ✗ &#10007; 2717 10011100010111 BALLOT X
10008 ✘ &#10008; 2718 10011100011000 HEAVY BALLOT X
10009 ✙ &#10009; 2719 10011100011001
10010 ✚ &#10010; 271A 10011100011010
10011 ✛ &#10011; 271B 10011100011011
10012 ✜ &#10012; 271C 10011100011100
10013 ✝ &#10013; 271D 10011100011101 LATIN CROSS
10014 ✞ &#10014; 271E 10011100011110
10015 ✟ &#10015; 271F 10011100011111
10016 ✠ &#10016; 2720 10011100100000 MALTESE CROSS
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
10017 ✡ &#10017; 2721 10011100100001 STAR OF DAVID
10018 ✢ &#10018; &quot; 2722 10011100100010
10019 ✣ &#10019; 2723 10011100100011
10020 ✤ &#10020; 2724 10011100100100
10021 ✥ &#10021; 2725 10011100100101
10022 ✦ &#10022; &amp; 2726 10011100100110
10023 ✧ &#10023; &#039; 2727 10011100100111
10025 ✩ &#10025; 2729 10011100101001
10026 ✪ &#10026; 272A 10011100101010
10027 ✫ &#10027; 272B 10011100101011
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
10028 ✬ &#10028; 272C 10011100101100
10029 ✭ &#10029; 272D 10011100101101
10030 ✮ &#10030; 272E 10011100101110
10031 ✯ &#10031; 272F 10011100101111
10032 ✰ &#10032; 2730 10011100110000
10033 ✱ &#10033; 2731 10011100110001
10034 ✲ &#10034; 2732 10011100110010
10035 ✳ &#10035; 2733 10011100110011
10036 ✴ &#10036; 2734 10011100110100
10037 ✵ &#10037; 2735 10011100110101
ASCII DEC Symbol HTML Symbol Entity name ASCII HEX ASCII BIN Description
10038 ✶ &#10038; 2736 10011100110110
10039 ✷ &#10039; 2737 10011100110111
10040 ✸ &#10040; 2738 10011100111000
10041 ✹ &#10041; 2739 10011100111001
10042 ✺ &#10042; 273A 10011100111010
10043 ✻ &#10043; 273B 10011100111011
10044 ✼ &#10044; &lt; 273C 10011100111100
10045 ✽ &#10045; 273D 10011100111101
10046 ✾ &#10046; &gt; 273E 10011100111110
